*точную стоимость услуг уточняйте у администратора
Хирургическая стоматология – направление в стоматологии, область деятельности которого связана с решением проблем зубочелюстного аппарата путем операций: удаление, пластика десны, вестибулопластика, имплантация и другие. В компетенцию хирургов входит диагностика и лечения патологий зубов, десен, слизистых ротовой полости и челюстно-лицевых костей.
В нашей клинике работают хирурги высшей квалификационной категории. Они решают широкий спектр задач и находятся во взаимодействии с имплантологами, ортопедом, терапевтом. Звоните и записывайтесь на прием – наши хирурги проведут операцию без боли и дискомфорта.
В консультации стоматолога-хирурга нуждаются пациенты со следующими клиническими ситуациями:
Хирург выполняет операцию по удалению зубов согласно сложному или простому протоколу. Сложным удаление считается по ряду признаков: нетипичное расположение корней, зубы мудрости, радикс – корень зуба покрыт десной. При сложном удалении нередко требуется разрез десны с последующим наложением швов.
На заключении хирурга могут быть основаны рекомендации терапевта, хирурга-имплантолога, гигиениста, челюстно-лицевого хирурга, ортопеда и ортодонта. Звоните в нашу клинику и записывайтесь на прием к специалистам. Доказательствами нашей успешной работы считаются благодарные отзывы наших пациентов.
Название услуги | цена, руб. |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
Удаление зуба неосложненное | 2950 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | бесплатно |
Удаление зуба осложненное | 3950 |
Проводниковая анестезия+аппликационная | 450 |
Удаление временного зуба (по смене) | 1000 |
Инфильтрационная анестезия+аппликационная | 450 |
Удаление временного зуба (осложненное) | 1200 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области (визиография – 1 зуб ) | 250 |
Удаление зуба (стенки зуба) | 900 |
Ортопантомография (цифровая) | 850 |
Удаление зуба (имплантата) | 5500 |
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации (КТ верхней и нижней челюсти) | 2500 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6100/7950 |
Диагностика состояния зубочелюстной системы с помощью методов и средств лучевой визуализации (КТ локальное) | 850 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (ретенированный восьмой зуб на верхней челюсти) врач I категории/врач высшей категории | 5000/6600 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (ретенированный восьмой зуб на нижней челюсти) врач I категории/врач высшей категории | 7300/9000 |
Удаление зуба неосложненное | 2950 |
Удаление зуба осложненное | 3950 |
Удаление временного зуба (по смене) | 1000 |
Удаление временного зуба (осложненное) | 1200 |
Удаление зуба (стенки зуба) | 900 |
Удаление зуба (имплантата) | 5500 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 6100/7950 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (ретенированный восьмой зуб на верхней челюсти) врач I категории/врач высшей категории | 5000/6600 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомплектного зуба (ретенированный восьмой зуб на нижней челюсти) врач I категории/врач высшей категории | 7300/9000 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (Astra Tech, Швеция) | 37000 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (Ankylos CX, Германия) | 31500 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (Superline, Корея) | 22000 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (установка формирователя десны Astra Tech, Швеция) | 6000 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (установка формирователя десны Ankylos CX, Германия) | 3500 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (установка формирователя десны Superline, Корея) | 3500 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (SGS Dental, Швейцария) | 23000 |
Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования (установка формирователя десны SGS Dental, Швейцария) | 2600 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) правый | 48000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) левый | 48000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) гайморотомия, экстирпация гайморовой пазухи | 50000 |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) мягкий | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов | 5000 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления (периостотомия) | 2000 |
Дренирование абсцесса полости рта и зубов | 2000 |
Резекция верхушки корня | 8000 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 9500 |
Пластика уздечки верхней губы | 3500 |
Пластика уздечки нижней губы | 3500 |
Пластика уздечки языка | 1500 |
Лоскутная операция в полости рта (пластика соустья) | 5000 |
Лоскутная операция в полости рта (пластика мягких тканей) | 15000 |
Лоскутная операция в полости рта (восстановление мягких тканей-слизисто-надкостничный лоскут) | 5000 |
Гингивэктомия (электрокоагулятор) 1 ед. | 550 |
Гингивэктомия (пластика десневого сосочка) | 3500 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолотомия) | 2000 |
Биопсия слизистых полости рта (Удаление опухолевидных образований) | 5000 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (линкомицин, дексаметазон) | 350 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Блокада ВНЧС по Егорову Берше-Дубову) | 1500 |
Введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы (импрегнация Флуимуцил-ИТ) | 550 |
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (Fotosan -1 ед) | 400 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение остеокондуктора Cerabone 0,5г.) | 8500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение остеокондуктора Mucoderm, Collprotect, Jason membrane 25*25, Maxresorb) | 13000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение остеокондуктора Collacone ) | 1300 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение остеокондуктора Коллапан 1 гр. ) | 700 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение Jason Collagen Fleece pH neutral ) | 2400 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (применение «Остеон») | 15000 |
Наложение повязки при операциях на органах полости рта (ПХО) | 2000 |
Цистэктомия | 5000 |
Дренирование очага воспаления мягких тканей лица (Вскрытие воспалительного очага) | 2000 |
Гистологическое исследование препарата тканей полости рта | 2500 |
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Пожалуйста, заполните эту форму и отправьте заявку. В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с вами.
Для запроса интересующей вас услуги, пожалуйста, заполните эту форму. Наши менеджеры свяжутся с вами.